电堆组装伺服压力机

产品编号: 00095
描述 参数 评价
描述

设备特点:
该设备上下压头压紧平稳同步性优越、设备平行度及平面度精度高而且使用稳定、该设备具有工艺配方参数过程的储存功能、该设备具有无级调速功能、双动压紧电堆采用了电缸,高精度定位,运动平稳,具有受力均匀可靠的优点、该设备具有操作方便,使用性能稳定的有点。设备均按照相应的国际标准或行业标准设计,设备的结构有足够的静态、动态、热刚性和精度,安全及环保符合国家标准。控制系统先进,系统元件精度高.可靠性好,抗干扰能力强、伺服系统响应速度快 设备操作、维修简单方便,售后服务优良。
参数
参数 Unit TSPD-2T TSPD-3T TSPD-5T TSPD-10T TSPD-20T
最大公称力 KN 20 30 50 100 200
最大压紧力 KN 20 30 50 100 200
电动缸最大行程 mm 300 400 500 600 600
工作压力误差 MPa ≤0.1% ≤0.1% ≤0.1% ≤0.1% ≤0.1%
电动缸最大行程 mm 300 400 400 500 600
左右压头之间最大开口距离 mm 500 600 800 800 1000
上压头有效尺寸 mm 250 300 350 350 400
mm 80 80 90 90 100
下工作台最大尺寸 mm 500 600 600 700 800
mm 200 200 300 300 300
工作台平面度 mm ≤±0.015 ≤±0.015 ≤±0.015 ≤±0.015 ≤±0.015
工作台平行度 mm ≤±0.02 ≤±0.02 ≤±0.02 ≤±0.02 ≤±0.02
压力控制精度 额定误差率 MPa ≤±0.01 ≤±0.01 ≤±0.01 ≤±0.01 ≤±0.01
压紧速度、运行速度(范围内任意设) 快速压紧 mm/s 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60
慢速压紧 mm/s 0.01-3 0.01-3 0.01-3 0.01-3 0.01-3
回程 mm/s 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60
液压垫速度 升降速度 mm/s 0.01-1 0.01-1 0.01-1 0.01-1 0.01-1
浮动台升降距离 mm 40 40 60 60 60
主伺服电机功率 KW 1.5 2 2 3 5
工装尺寸   根据用于产品配套
安装电堆持有效尺寸   根据客户需要定制
机床总重量   ≤1000 ≤1500 ≤2000 ≤3000 ≤3500
评价
评价

ver_code
1/3
X
询盘
ver_code