
| 型号 参数 |
Unit | TSPC-100T | TSPC-350T | TSPC-600T | TSPC-1000T | |
| 合模力 | KN | 1000 | 3500 | 6000 | 10000 | |
| 热板尺寸 | 长 | mm | 400 | 600 | 750 | 800 |
| 宽 | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | |
| 最大行程 | mm | 300 | ||||
| 压制速度 | mm/s | 0-80 | ||||
| 最大开口 | mm | 300 | ||||
| 最高温度 | ℃ | 250-400 | ||||
| 平行度 | mm | ±0.02 | ||||
| 平面度 | mm | ±0.02 | ||||
| 行程控制精度 | mm | 0.05 | ||||
| 压力控制精度 | Mpa | 1% | ||||
| 显示精度 | mm | ±0.001 | ||||
| 三开模高度 | mm | 300 | ||||
| 最大真空度 | pa | -100 | ||||
| 石墨双极板尺寸 | mm | 100-500 | ||||
| 单片循环节拍 | 次/min | 3-5 | ||||
| 涂胶尺寸 | mm | 100-600 | ||||
| 粘贴尺寸 | mm | 100-600 | ||||
English
简体中文


