1、尺寸特征 | |
1.1试验箱内容积 | 60m³ |
1.2 试验箱内尺寸 | 5000*2200*2200mm(深×宽×高) |
1.3 试验箱箱体外形尺寸 | 约 6300*2600*2850mm(深×宽×高) |
1.4 试验箱制冷剂组外形尺寸 | 约 2400*1800*2400mm(深×宽×高) |
1.5 新风系统外形尺寸 | 约3200*2200*2500mm(深×宽×高) |
1.6 真空系统 | 约1800*2000*2200mm(深×宽×高) |
2、主要性能指标 | |
2.1 温度范围 | -40℃~+90℃ |
2.2 管道气压范围 | 常压~50kpa (相当于约 5000m) |
2.3 设定压力对应的高度(参考) | 46.54kpa→6100m |
57.30kpa→4550m | |
69.66kpa→3050m | |
79.50kpa→2000m | |
2.4 湿度范围 | 相对湿度: 20%R.H~95%R.H (常压空载) |
2.5 湿度工作的温度范围 | 20℃~65℃, 20%R.H~95%R.H (常压空载) |
2.6 温度波动度 | ≤±0.5℃(常压,空载) |
2.7 温度偏差 | ≤±2.0℃(常压,空载) |
2.8 湿度偏差 | +2%~-3%R.H(湿度>75%R.H) |
±5%R.H(湿度<75%R.H) | |
2.9 气压偏差 | ≤±2kpa |
2.10 降温速率 | ≥1℃/min(+40℃~-40℃范围全程平均,常压带以下负载,试品不发热) |
2.11 升温速率 | ≥1℃/min(-40℃~+70℃范围全程平均,常压带以下负载,试品不发热) |
2.12 负载 | 氢燃料电池 |
重量:≤400kg | |
功率:150kw | |
散热器: 放置在舱内 |